New Wagons For Sale in Liverpool, NSW (104 Vehicles found)
Refine Your Search
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~809km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$37,455
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~809km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$37,764
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~809km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$35,990
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~809km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$41,163
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$43,166
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,864
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,864
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~707km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$57,297
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$43,681
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
$43,681
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$47,952
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application