New, Used and Demo Mazda CX-5s For Sale in Liverpool, NSW (35 Vehicles found)
Refine Your Search
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3 kms |
New Vehicle
$53,952
Drive Away~$87
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 67,802 kms |
Used Vehicle
$45,990
EGCGood Fuel Economy
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~966km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 88,291 kms |
Used Vehicle
$36,990
EGC~$87
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 46,374 kms |
Used Vehicle
$41,888
EGCJust Arrived
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~756km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~756km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3 kms |
New Vehicle
$42,028
Drive Away~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 52,157 kms |
Used Vehicle
$45,888
EGC~$84
Cost to fill at $1.50/L
~756km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3 kms |
New Vehicle
$42,950
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 4 kms |
Demo Vehicle
$41,388
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3 kms |
Demo Vehicle
$41,888
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2 kms |
New Vehicle
$42,234
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3 kms |
New Vehicle
$42,234
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3 kms |
New Vehicle
$42,234
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3 kms |
New Vehicle
$42,234
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 4 kms |
New Vehicle
$42,028
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3 kms |
Demo Vehicle
$42,028
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |