83 New Vehicles For Sale in Liverpool, NSW
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~1,070km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$63,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$33,585
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$33,585
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
$39,382
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
$33,585
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$32,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$36,362
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
$32,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$32,990
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~809km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$37,764
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~809km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$46,519
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application