127 New Vehicles For Sale in Liverpool, NSW
Refine Your Search
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 73 kms |
New Vehicle
$67,637
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~1,423km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$72,061
Drive Away
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$75,166
Drive Away
Good Fuel Economy
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$28,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$28,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$28,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$28,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$47,608
Drive Away
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$37,096
Drive Away
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
$37,096
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$37,096
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application