123 New and Demo Vehicles For Sale in Liverpool, NSW
Refine Your Search
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$70,990
Drive Away
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$54,990
Drive Away
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$70,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$28,990
Drive Away
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 3 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$36,375
Drive Away
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$36,375
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 3 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |